HK SUPERSKY DIGITAL CO.、株式会社
12年にわたるlcdのビデオ パンフレットの製造業を捧げて下さい
起源の場所: | シンセン |
ブランド名: | SK |
証明: | FCC,QC,CE |
モデル番号: | SK-3658H |
最小注文数量: | 1~50pcs |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 泡袋 + カートン箱 .10 部分/内部箱(20 x 20 x 15cm) 40 部分/カートン(41.5 x 41.5 x 17.5cm)の純重量: 5.5kg 総重量: 6.5k |
受渡し時間: | 3-10days はの後の沈殿物を得ます |
支払条件: | ウェスタン・ユニオン、T/T、MoneyGram、Paypal |
供給の能力: | 20000pcs/month |
材料: | 堅いペーパー +Lcd+speaker +battery | ピクセル: | 320x240 |
---|---|---|---|
テーマ: | ビジネス及び広告 | 画面: | HD 極度の TFT LCD |
スタイル: | 昇進の &presentation | 電池: | 300-3000MAH かより大きい |
証明書: | CE/ROHS、FCC | フィーチャー: | カスタマイズ |
メモリ: | 128Mビット16Gの | ビデオ ファイル: | 支えられる完全なフォーマット |
ハイライト: | video card mailer,video direct mail |
多様式2.4inchのポケット磁気スイッチが付いているビデオ パンフレット カード
速い細部:
1.ビデオ名刺のための製品の説明
項目 | 記述 | 注目 | ||||
スイッチ | 磁気スイッチかオン/オフ ボタン スイッチ | |||||
LCDスクリーン |
スクリーン・サイズ | ピクセル サイズ | アスペクト レシオ | |||
1.8" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
2.4" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
2.8" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
3.5" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
4.3" | 480 x 272 | 16:9 | ||||
5" | 480 x 272 | 16:9 | ||||
7" | 800 x 480 | 16:9 | ||||
機能制御ボタン(必要であれば利用できる) |
オン/オフ ボタン | 1 |
ボタンをアートワークに加えた場合、少なくとも15mmからのである各ボタンの必要性の中心 スクリーンの端、カードの端、 または別のボタン |
|||
容積 | 1 | |||||
容積 | 1 | |||||
ビデオ ファイル | 0-8 | |||||
演劇/休止 | 1 | |||||
印刷物のサイズ | A4、A5、DL (12.7 x 17.7 cm) | カスタマイズされた印刷物のサイズは受け入れられます。 | ||||
印刷物の解決 | すべてのイメージがCMYKないRGBで供給されることを保障して下さい。 | |||||
ビデオ ファイルの数 | 1-8 | |||||
記憶 | 128 MBから4 GB | |||||
電池 | 充電電池 | |||||
寿命 | 1.5h-3h | |||||
小型USBポートおよびケーブル | ファイルをアップロードし、充満のための1つのUSBポート | |||||
スクリーンの配置 |
スクリーンの輪郭はカードの境界の内で動かすことができましたりカード、ボタンおよびUSBポートの端の明確な少なくとも15mmなります。 | |||||
スピーカー
|
組み立て | 8OHM 2W | ||||
出力 | 2W | |||||
最高容積 | 55dB | |||||
最適容積 | 40 dB | |||||
容積の事前調整 | (容積ボタンが選ばれなければ) 55 dB | |||||
ビデオ フォーマット | .avi、mp4、等。 | |||||
ブーツのロゴ | スクリーン・サイズの同じピクセルのブーツのロゴを支えて下さい。 | |||||
特別な終わり | 特別な終わりのための供給ガイドが、終わりの区域をようにアートワーク内の別のスポット カラー作成し、カラー パレットで選ばれた終わりに例えば名前を変更するとき(、ホイル、等紫外線mis生産を防ぐために)点これは招待カード/招待カード サンプル/招待カード モデル仕事のための芸術のビデオ挨拶状で明らかになされなければなりません |
Q:カードのどんなサイズを必要としますか。
A:存在のための私達は5*7のために' 『、7*7』 『、A5のA4サイズ型抜きされ、他のサイズは同様に顧客用である場合もあります。
Q:どんなスクリーン・サイズがほしいと思いますか。
A:私達have1.5 「/1.8' 『/2.4" 『/2.8" 『/3.5" 『/4.3" 『/7" 『および10.1」のLCDのスクリーン・サイズ
Q:あなたが使用したいと思うどのようなスイッチか。
A:私達に磁石、押しボタン、またはモーションセンサー スイッチがあります(表示のために)
Q:何ボタンがおよびビデオ置かれてビデオ カードほしいと思いますか。
A:最高の10のボタンはあなたが好むsrceenのサイズによって、決まります。
Q:何をちょっとlcdビデオ ビジネス挨拶状のために詰めていますか。
A:各カードのためのプラスチック・バッグそして内部箱のパッキング、そしてカートンごとの40pcs
Q:端の顧客はビデオを独自で変えることができますか。
A:端の顧客はPCを通してUSBケーブルによってビデオを変えることができます。
3の包装の細部:
パンフレットはそれらカートン箱に置かれるの前の泡袋に詰まります!
カートンのサイズ:64*28*24.5CM
75pcs/CTNS (A5サイズ)
48 pcs/CTNS (A4サイズ)
G.W:16.5KG/CTN